Après un premier tour marqué par des débuts un peu poussifs pour Liquid et The MongolZ, la compétition entre dans une phase décisive avec ce Stage 2 du BLAST Bounty. Les équipes encore en lice savent qu’il n’y a plus de place pour l’erreur, et chaque rencontre devient cruciale pour continuer l’aventure. Les favoris devront confirmer leur statut, tandis que les outsiders chercheront à créer la surprise.
Le tournoi tient pour l’instant toutes ses promesses, avec un niveau de jeu relevé et des duels déjà riches en rebondissements. Ce week-end s’annonce particulièrement intense, avec des affiches de prestige et des confrontations qui pourraient bien redistribuer les cartes. Les fans de Counter-Strike 2 peuvent s’attendre à deux journées de compétition spectaculaires, où chaque map comptera.
| Date | Heure | Format | Équipe 1 | Équipe 2 | Score | Détail des maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 09/08 | 12:00 | BO3 | Astralis | Natus Vincere | 2 – 1 | 11-13 (Dust2), 13-7 (Inferno), 13-2 (Nuke) |
| Samedi 09/08 | 14:30 | BO3 | Virtus.pro | FaZe | 2 – 1 | 13-10 (Overpass), 9-13 (Ancient), 13-9 (Inferno) |
| Samedi 09/08 | 17:00 | BO3 | G2 | Spirit | 1 – 2 | 11-13 (Mirage), 13-8 (Ancient), 7-13 (Dust2) |
| Samedi 09/08 | 19:30 | BO3 | Liquid | FURIA | 2 – 1 | 4-13 (Mirage), 13-6 (Train), 13-7 (Dust2) |
| Dimanche 10/08 | 12:00 | BO3 | paiN | The MongolZ | 0 – 2 | 11-13 (Dust2), 10-13 (Ancient) |
| Dimanche 10/08 | 14:30 | BO3 | B8 | MOUZ | 0 – 2 | 5-13 (Ancient), 11-13 (Train) |
| Dimanche 10/08 | 17:00 | BO3 | HEROIC | Aurora | 0 – 2 | 2-13 (Overpass), 9-13 (Dust2) |
| Dimanche 10/08 | 19:30 | BO3 | Legacy | Vitality | 0 – 2 | 12-16 (Mirage), 8-13 (Dust2) |
